广安市人力资源和社会保障局
关于2026年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员和中小学教师岗位调整的公告
根据《广安市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员公告》和《广安市2026年上半年公开考试招聘中小学教师公告》要求,现将因缴费人数达不到开考比例须取消或调整招聘名额的岗位公告如下。取消岗位的,所缴费用按照原支付路径退回。
序号 | 招聘单位 | 未达到开考比例岗位 | 岗位调整情况 | 备注 |
岗位名称 | 岗位编码 | 招聘计划 | 调整方式 | 调整后招聘计划数 |
1 | 广安市疾病预防控制中心 | 公共卫生综合管理 | 214000019023 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
2 | 前锋区观阁中心卫生院 | 影像医师 | 214002053068 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
3 | 前锋区代市中心卫生院 | 影像医师 | 214002056065 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
4 | 前锋区龙塘街道社区卫生服务中心 | 影像医师 | 214002059074 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
5 | 岳池县妇幼保健院 | 超声医师 | 214003114138 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
6 | 岳池县白庙镇中心卫生院 | 精神医师 | 214003121152 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
7 | 岳池县中心卫生院 | 医学影像 | 214003123154 | 4 | 取消岗位 | 0 |
|
8 | 岳池县街道社区卫生服务中心 | 医学影像 | 214003124155 | 2 | 取消岗位 | 0 |
|
9 | 武胜县人民医院 | 病理科医师 | 214004141174 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
10 | 武胜县人民医院 | 康复科医师 | 214004141175 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
11 | 武胜县妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医师 | 214004143179 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
12 | 邻水县合流镇卫生院 | 影像 | 214005176246 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
13 | 邻水县第二人民医院(邻水县丰禾镇中心卫生院) | 临床 | 214005195252 | 2 | 取消岗位 | 0 |
|
14 | 邻水县第二人民医院(邻水县丰禾镇中心卫生院) | 临床 | 214005195253 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
15 | 邻水县第二人民医院(邻水县丰禾镇中心卫生院) | 临床 | 214005195254 | 2 | 取消岗位 | 0 |
|
16 | 邻水县第二人民医院(邻水县丰禾镇中心卫生院) | 临床 | 214005195255 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
17 | 邻水县观音桥镇卫生院 | 影像 | 214005198262 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
18 | 邻水县两河镇卫生院 | 影像 | 214005200268 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
19 | 华蓥市明月镇卫生院 | 彩超医师 | 214006075092 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
20 | 华蓥市庆华镇中心卫生院 | 超声医师 | 214006077094 | 1 | 取消岗位 | 0 |
|
21 | 武胜县学校 | 高中语文 | 11405001 | 4 | 缩减名额 | 3 | 中小学教师 |
22 | 武胜县学校 | 中职语文 | 11405002 | 1 | 取消岗位 | 0 | 中小学教师 |
23 | 武胜县学校 | 高中数学 | 11405005 | 3 | 取消岗位 | 0 | 中小学教师 |
24 | 武胜县学校 | 中职数学 | 11405006 | 1 | 取消岗位 | 0 | 中小学教师 |
25 | 武胜县学校 | 高中物理 | 11405020 | 2 | 取消岗位 | 0 | 中小学教师 |
26 | 武胜县学校 | 高中体育 | 11405027 | 1 | 取消岗位 | 0 | 中小学教师 |
广安市人力资源和社会保障局
2026年3月27日