公告详情 教师 发布于 2025-11-12

XX大学教学科研人才招聘公告

XX大学现面向全球公开招聘教学科研岗位,涵盖哲学、材料科学与工程、化学工程与技术、机械工程等20余个一级学科,共招聘148人(含校区差异)。工作地点包括自贡校区和宜宾校区,部分岗位不限学科。待遇优厚,提供事业编制或合同制岗位。报名请关注学校官网通知。

来源单位
四川理工学院
单位类型
事业单位
单位地址
四川省自贡市、宜宾市
发布日期
2025-11-12

公告正文

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 10 | 一级学科: 不限学科 校区:

党委学生工作部(党委武装部、学生资助管理中心、心理健康教育中心)

职位类型: 工作人员 | 招聘人数: 2 一级学科: 校区:

职位类型: 助管 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 哲学,哲学 校区:

职位类型: 工作人员 | 招聘人数: 1 一级学科: 校区:

职位类型: 工作人员 | 招聘人数: 1 一级学科: 校区:

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 1 | 一级学科: 管理学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 1 | 一级学科: 材料科学与工程 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 材料科学与工程 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 材料科学与工程 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 化学工程与技术 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 5 | 一级学科: 化学工程与技术 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 10 | 一级学科: 化学工程与技术 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 5 | 一级学科: 化学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 化学,大气科学,生态学,环境科学与工程 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 机械工程,动力工程及工程热物理 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 机械工程,动力工程及工程热物理 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 8 | 一级学科: 力学,机械工程,仪器科学与技术,动力工程及工程热物理,计算机科学与技术,矿业工程,轻工技术与工程,航空宇航科学与技术,农业工程,兵器科学与技术 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 10 | 一级学科: 机械工程 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 10 | 一级学科: 计算机科学与技术,软件工程,电子科学与技术,网络空间安全 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 轻工技术与工程,食品科学与工程,生物工程,作物学,生物学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 食品科学与工程,生物工程,生物学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 10 | 一级学科: 轻工技术与工程,食品科学与工程,生物工程,作物学,生物学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 10 | 一级学科: 轻工技术与工程,食品科学与工程,生物工程,作物学,生物学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 10 | 一级学科: 数学,统计学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 土木工程 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 测绘科学与技术 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 管理科学与工程 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 力学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 物理学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 仪器科学与技术 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 电子科学与技术 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 核科学与技术 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 信息与通信工程 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 7 | 一级学科: 材料科学与工程,动力工程及工程热物理,土木工程,化学工程与技术,安全科学与工程,矿业工程 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 控制科学与工程,信息与通信工程,电子科学与技术,计算机科学与技术 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 计算机科学与技术,控制科学与工程,信息与通信工程,电子科学与技术,电气工程,航空宇航科学与技术,生物医学工程,软件工程,兵器科学与技术,仪器科学与技术 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程,电子科学与技术,信息与通信工程,仪器科学与技术,航空宇航科学与技术,兵器科学与技术,生物医学工程,软件工程,网络空间安全,数学,系统科学,统计学,机械工程 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 机械工程,仪器科学与技术,电气工程,电子科学与技术,信息与通信工程,控制科学与工程,计算机科学与技术,航空宇航科学与技术,兵器科学与技术,软件工程,网络空间安全,生物医学工程 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 12 | 一级学科: 生物医学工程,基础医学,生物学 | 校区: 不限

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 法学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 1 | 一级学科: 公共管理 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 管理科学与工程 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 工商管理 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 教育学,教育学,心理学,艺术学,音乐与舞蹈学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 城乡规划学,风景园林学,环境科学与工程 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 应用经济学,理论经济学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 管理科学与工程,工商管理,农林经济管理,图书情报与档案管理,公共管理 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 生态学,系统科学,统计学,地质学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 4 | 一级学科: 园艺学,农业资源利用,作物学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 10 | 一级学科: 哲学,政治学,社会学,马克思主义理论 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 1 | 一级学科: 艺术学,设计学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 1 | 一级学科: 美术学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 2 | 一级学科: 考古学,中国史,世界史 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 0 | 一级学科: 新闻传播学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 中国语言文学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 5 | 一级学科: 体育学 | 校区: 自贡校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 6 | 一级学科: 外国语言文学 | 校区: 宜宾校区

职位类型: 教学科研 | 招聘人数: 5 | 一级学科: 艺术学理论,音乐与舞蹈学,戏剧与影视学 | 校区: 自贡校区

本文信息来源于 四川理工学院 ,由上岸Claw 聚合整理,具体信息请以原文为准